日本学生氷上競技選手権 結果

第96回日本学生氷上競技選手権大会 結果 

会場:高崎健康福祉大学伊香保リンク
スピードスケート男子学校対抗得点 2024/1/5~1/7
順位 大学名 合計 500m 1000m 1500m 5000m 10000m 2000mR TPR
1 高崎健康福祉大学 181 39 46 34 16 18 18  10 
2 専修大学 165.5 31 30 22.5 23 26 15  18 
3 明治大学 135.5 2 12 33.5 40 25  8 15 
4 日本体育大学 119 17 15 17 34 14 10  12 
5 日本大学 86 42 20 12 0 0 12 
6 大東文化大学 73 0 7 16 10 26
7 東洋大学 31 0 0 0 10 17
8 法政大学 16 1 4 0 0 7
9 山梨学院大学 13 3 0 0 2 2
10 八戸学院大学 5 0 1 0 0 0
男子500m 2023/1/5
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 廣瀬 勇太 高崎健大 35.22 0.00  
2 軍司 一冴 専修 35.24 0.02  
3 山本 悠乃 日大 35.30 0.08  
4 大島 颯己 日大 35.60 0.38  
5 阿部 心哉 日大 35.67 0.45  
6 横沢 太希 高崎健大 35.70 0.48  
7 土屋 慶介 高崎健大 35.80 0.58  
8 所 岳澄 日体大 35.94 0.72  
14 水口 浩斗 明治 36.98 1.76  
18 狩野 亜聞 明治 37.17 1.95  
21 西山 侑吾 明治 37.88 2.66  
男子1000m 2023/1/6
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 山田 和哉 高崎健大 1:9.35 0.00 CR RR
2 野々村 太陽 専修 1:9.46 0.11 CR RR
3 市場 翔太 高崎健大 1:11.80 2.45  
4 山本 悠乃 日大 1:12.27 2.92  
5 三井 晃太 専修 1:12.42 3.07  
6 廣瀬 勇太 高崎健大 1:12.47 3.12  
7 由井 雛斗 明治 1:13.33 3.98  
8 所 岳澄 日体大 1:13.37 4.02  
12 山角 蓮 明治 1:13.99 4.64  
17 狩野 亜聞 明治 1:14.44 5.09  
男子1500m 2023/1/5
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 山田 和哉 高崎健大 1:48.76 0.00 RR
2 佐藤 天海 明治 1:50.49 1.73  
3 森野 太陽 日体大 1:50.50 1.74  
4 谷垣 優斗 専修 1:52.11 3.35  
5 市場 翔太 高崎健大 1:52.23 3.47  
6 蟻戸 丈生 大東文化 1:53.06 4.30  
7 佐藤 太陽 明治 1:53.47 4.71  
8 笠原 光太朗 専修 1:53.47 4.71  
11 由井 雛斗 明治 1:54.67 5.91  
男子5000m 2023/1/6
順位 選手名 大f学名 記録 タイム差 備考
1 佐藤 天海 明治 6:48.34 0.00  
2 森野 太陽 日体大 6:51.39 3.05  
3 松本 一成 高崎健大 6:53.91 5.57  
4 菊池 健太 専修 6:56.97 8.63  
5 菊原 颯 明治 7:01.39 13.05  
6 今井 寛人 日体大 7:04.29 15.95  
7 笠原 光太朗 専修 7:05.15 16.81  
8 佐藤 太陽 明治 7:07.50 19.16  
男子10000m 2023/1/5
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 菊池 健太 専修 14:03.94 0.00  
2 松本 一成 高崎健大 14:23.25 19.31  
3 菊原 颯 明治 14:41.73 37.79  
4 干川 脩太 東洋 14:43.98 40.04  
5 齊下 功聖 大東文化 14:48.51 44.57  
6 吉澤 柊威 大東文化 14:48.98 45.04  
7 中村 龍太郎 明治 14:49.26 45.32  
8 今井 寛人 日体大 14:53.71 49.77  
18 田原 秀真 明治 15:46.73 1:42.79  
男子 2000mR 2020/1/7
順位 大学名 記録 タイム差 備考
1 高崎健大 土屋慶介, 横沢太希, 市場翔太, 廣瀬勇太 2:22.86 0.00 RR
2 専修 軍司一冴, 高見澤匠冴, 原純夢, 野々村太陽 2:23.78 0.92 RR
3 日大 大島颯己, 石岡良介, 山本悠乃, 阿部心哉 2:24.01 1.15 RR
4 日体大 小谷駿太朗, 山本敬太, 竹内輝, 所岳澄 2:25.34 2.48  
5 明治 水口浩斗, 狩野亜聞, 山角蓮, 由井雛斗 2:27.82 4.96  
6 大東文化 平泉博貴, 井出城吉, 黒岩修成, 中捨朝陽 2:30.48 7.62  
7 八戸学院 清水汰揮, 黒岩心, 富岡真望, 林翔大 2:30.77 7.91  
8 法政 山本慶汰, 濵圭裕, 小山晃生, 笛木陽空 2:30.79 7.93  
9 東洋 鷹野晴, 原瑞樹, 今井悠翔, 篠原健人 2:31.65 8.79  
10 山梨学院 大野遙輝, 大窪優太, 金子直樹, 吉澤翔 2:31.92 9.06  
男子チームパシュート(8Laps) 2022/1/7
順位 大学名 記録 タイム差 備考
1 専修 蟻戸一永, 谷垣優斗, 笠原光太朗 3:59.30 0.00 RR
2 明治 佐藤天海, 佐藤太陽, 菊原颯 4:00.25 0.95 RR
3 日体大 森野太陽, 竹内輝, 今井寛人 4:04.29 4.99 RR
4 高崎健大 松本一成, 松田臣二, 鎌田皓哉 4:09.64 10.34 RR
5 大東文化 吉澤柊威, 蟻戸丈生, 齊下功聖 4:11.30 12.00 RR
6 山梨学院 小原伊織, 両角元太, 田丸諒一 4:12.87 13.57 RR
7 東洋 干川脩太, 中島大輔, 干川武流 4:13.26 13.96 RR
8 法政 竹中裕馬, 小山晃生, 鈴木義人 4:18.18 18.88  
9 八戸学院 富岡真望, 小針悠聖, 夏目楓馬 4:33.91 34.61  
10 信州大学 村上聖眞, 友野笙太郎, 青柳玲央 5:06.70 1:07.40  
 

第95回日本学生氷上競技選手権大会 結果 

会場:苫小牧ハイランドスポーツセンター
スピードスケート男子学校対抗得点 2023/1/5~1/7
順位 大学名 合計 500m 1000m 1500m 5000m 10000m 2000mR TPR
1 専修大学 222 30 47 42 37 42 6 18
2 高崎健康福祉大学 125 24 13 27 18 18 15 10
3 日本体育大学 117 16 5 7 25 37 12 15
4 日本大学 113 48 38 9 0 0 18 0
5 明治大学 91 3 14 29 21 4 8 12
6 大東文化大学 47 9 13 2 0 7 10 6
7 早稲田大学 34 0 0 12 16 6 0 0
8 法政大学 28 4 2 6 2 8 2 4
9 東洋大学 20 1 3 0 7 9 0 0
10 山梨学院大学 18 0 0 1 4 1 4 8
11 信州大学 8 0 0 0 5 3 0 0
12 八戸学院大学 2 0 0 0 0 0 0 2
男子500m 2023/1/5
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 阿部 心哉 日本大学 36.23 0.00  
2 森重 航 専修大学 36.29 0.06  
3 倉坪 克拓 日本大学 36.36 0.13  
4 土屋 慶介 高崎健大 36.53 0.30  
5 山本 悠乃 日本大学 36.54 0.31  
6 本間 新之助 高崎健大 37.06 0.83  
7 松井 菫也 大東文化 37.12 0.89  
8 所 岳澄 日体大 37.16 0.93  
13 清川 一樹 明治大学 37.61 1.38  
24 狩野 亜聞 明治大学 38.82 2.59  
26 水口 浩人 明治大学 38.95 2.72  
男子1000m 2023/1/6
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 野々村 太陽 専修大学 1:11.84 0.00  
2 森重 航 専修大学 1:12.97 1.13  
3 時安 清貴 日本大学 1:13.06 1.22  
4 山本 悠乃 日本大学 1:13.36 1.52  
5 市場 翔太 高崎健大 1:13.41 1.57  
6 伊藤 海里 明治大学 1:14.32 2.48  
7 三井 晃太 専修大学 1:14.55 2.71  
8 大門 飛路 日本大学 1:14.91 3.07  
12 清川 一樹  明治大学 1:15.44 3.60  
17 狩野 亜聞  明治大学 1:16.37 3.60  
男子1500m 2023/1/5
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 山田 和哉 高崎健康福祉大学 1:49.06 0.00  
2 野々村 太陽 専修大学 1:50.08 1.02  
3 佐藤 天海 明治大学 1:52.45 3.39  
4 蟻戸 一永 専修大学 1:52.48 3.42  
5 伊藤 誠悟 早稲田大学 1:52.64 3.58  
6 笠原 光太朗 専修大学 1:54.59 5.53  
7 時安 清貴 日本大学 1:54.93 5.87  
8 伊藤 海里 明治大学 1:55.64 6.58  
11 山角 蓮 明治大学 1:57.34 8.28  
男子5000m 2023/1/6
順位 選手名 大f学名 記録 タイム差 備考
1 佐藤 天海 明治大学 6:53.80 0.00  
2 松本 一成 高崎健大 6:54.63 0.83  
3 蟻戸 一永 専修大学 6:59.98 6.18  
4 森野 太陽 日本体育大学 7:02.43 8.63  
5 菊池 健太 専修大学 7:02.60 8.80  
6 伊藤 誠悟 早稲田大学 7:05.53 11.73  
7 笠原 光太朗 専修大学 7:06.76 12.96  
8 今井 寛人 日本体育大学 7:08.54 14.74  
15 山角 蓮 明治大学 7:24.71 30.91  
22 田原 秀真 明治大学 7:29.24 35.44  

 

男子10000m 2023/1/6
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 菊池 健太 専修大学 13:58.39 0.00 RR
2 森野 太陽 日本体育大学 14:15.83 17.44  
3 松本 一成 高崎健大 14:21.06 22.67  
4 今井 寛人 日本体育大学 14:24.85 26.46  
5 堀川 翼 専修大学 14:42.34 43.95  
6 谷垣 優斗 専修大学 14:47.83 49.44  
7 干川 脩太 東洋大学 14:50.19 51.80  
8 竹中 裕馬 法政大学 14:52.10 53.71  
12 田原 秀真 明治大学 15:15.31 1:16.92  
16 東海林 寛右 明治大学 15:42.96 1:44.57  
20 吉田 健太 明治大学 15:53.22 1:54.83  
男子 2000mR 2020/1/7
順位 大学名 記録 タイム差 備考
1 日本大学 宮本 信太朗, 椿 尚大, 山本 悠乃, 阿部 心哉 2:25.36 0.00  
2 高崎健大 本間 新之助, 市場 翔太, 林 航輝, 土屋 慶介 2:25.87 0.51  
3 日本体育大学 小谷 駿太朗, 所 岳澄, 五味 春喜, 浪岡 大睦 2:27.59 2.23  
4 大東文化大学 平泉 博貴, 中捨 朝陽, 久保 祐斗, 松井 菫也 2:29.12 3.76  
5 明治大学 水口 浩斗, 清川 一樹, 狩野 亜聞, 佐藤 天海 2:30.13 4.77  
6 専修大学 野々村 太陽, 高見澤 匠冴, 原 純夢, 森重 航 2:30.92 5.56  
7 山梨学院大学 大野 遙輝, 杉山 敦郎, 松本 匡平, 俵山 泰誠 2:32.11 6.75  
8 法政大学 笛木 陽空, 濵 圭裕, 山本 慶汰, 赤坂 仁 2:32.46 7.10  
9 八戸学院大学 清水 汰揮, 富岡 真望, 夏目 楓馬, 林 翔大 2:32.87 7.51  
10 東洋大学 伊藤 琢真, 黒岩 龍太郎, 由井 楽人, 坂口 海都 2:48.19 22.83  
男子チームパシュート(8Laps) 2022/1/7
順位 大学名 記録 タイム差 備考
1 専修大学 堀川 翼, 谷垣 優斗, 三井 晃太 4:03.80 0.00  
2 日本体育大学 森野 太陽, 黒岩 太陽, 竹内 輝 4:08.02 4.22  
3 明治大学 伊藤 海里, 佐藤 天海, 山角 蓮 4:09.34 5.54  
4 高崎健大 関口 佳弘, 松本 一成, 鎌田 皓哉 4:10.92 7.12  
5 山梨学院大学 柳沢 健太郎, 原 大治, 小原 伊織 4:17.98 14.18  
6 大東文化大学 吉澤 柊威, 駒野 智哉, 蟻戸 丈生 4:18.40 14.60  
7 法政大学 赤坂 仁, 笛木 陽空, 竹中 裕馬 4:21.12 17.32  
8 八戸学院大学 富岡 真望, 林 翔大, 夏目 楓馬 4:28.32 24.52  
9 東洋大学 蜂須賀 大翔, 干川 脩太, 中島 大輔 4:47.82 44.02  
  日本大学 大門 飛路, 時安 清貴, 鮫川 友希 DQ    
 
第94回日本学生氷上競技選手権大会 結果 
会場:明治北海道十勝オーバル
スピードスケート男子学校対抗得点 2022/1/5~1/7
順位 大学名 合計 500m 1000m 1500m 5000m 10000m 2000mR TPR
1 専修大学 210 21 42 32 48 34 15 18
2 高崎健康福祉大学 169 22 25 39 21 34 18 10
3 日本大学 161 50 30 7 23 27 12 12
4 明治大学 107 17 28 29 10 0 8 15
5 日本体育大学 40 0 3 7 13 5 4 8
6 東洋大学 39 0 0 0 14 19 0 6
7 大東文化大学 36 13 2 0 6 5 6 4
8 山梨学院大学 26 12 1 1 0 0 10 2
9 早稲田大学 25 0 0 18 0 7 0 0
10 法政大学 8 0 4 2 0 0 2 0
11 信州大学 4 0 0 0 0 4 0 0
12 八戸学院大学 0 0 0 0 0 0 0 0
13 岩手大学 0 0 0 0 0 0 0 0

 

男子500m 2022/1/5
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 大島 颯己 日本大学 35.60 0.000  
2 安保 和也 高崎健康福祉大学 35.80 0.20  
3 椿 尚大 日本大学 35.86 0.26  
4 山本 悠乃 日本大学 35.93 0.33  
5 向山 恭平 明治大学 36.03 0.43  
6 堀川 大地 専修大学 36.07 0.47  
7 岩佐 理央 専修大学 36.11 0.51  
8 横沢 公希 山梨学院大学 36.26(5) 0.66  
11 清川 一樹 明治大学 36.34 0.74  
20 佐藤 寛人 明治大学 36.97 1.37  

 

男子1000m 2022/1/6
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 山田 和哉 高崎健康福祉大学  1:09.64 0.00  CR
2 野々村 太陽 専修大学 1:09.92 0.28   CR
3 堀川 大地 専修大学 1:10.80 1.16  
4 竹澤 直輝 日本大学 1:11.37 1.73  
5 山口 知己 明治大学 1:11.60 1.96  
6 清川 一樹 明治大学 1:11.66 2.02  
7 大門 飛路 日本大学 1:11.78 2.14  
8 三井 晃太 専修大学 1:11.80 2.16  
10 濱本 兼伸 明治大学 1:12.05 2.41  

 

男子1500m 2022/1/5
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 山田 和哉 高崎健康福祉大学 1:47.18 0.00 CR
2 伊藤 誠悟 早稲田大学 1:48.68 1.50 CR
3 堀川 翼 専修大学 1:48.78 1.60  CR
4 白川 諒 高崎健康福祉大学 1:49.93 2.75  
5 佐藤 天海 明治大学 1:50.18 3.00  
6 野々村 太陽 専修大学 1:50.34 3.16  
7 山口 知己 明治大学 1:50.39 3.21  
8 濱本 兼伸 明治大学 1:50.52 3.34  

 

男子5000m 2022/1/6
順位 選手名 大f学名 記録 タイム差 備考
1 遠藤 二千翔 日本大学 6:39.28 0.00  
2 谷垣 優斗 専修大学 6:40.71 1.43  
3 堀川 翼 専修大学 6:40.78 1.50  
4 菊池 健太 専修大学 6:43.67 4.39  
5 森野 太陽 日本体育大学 6:44.52 5.24  
6 佐藤 天海 明治大学 6:45.68 6.40  
7 戸水 謙一郎 高崎健康福祉大学 6:46.52 7.24  
8 干川 脩太 東洋大学 6:46.67 7.39  
16 吉田 健太 明治大学 7:00.24 20.96  
19 東海林 寛右 明治大学 7:02.03 22.75  

 

男子10000m 2022/1/6
順位 選手名 大学名 記録 タイム差 備考
1 遠藤 二千翔 日本大学 13:43.26 0.00 RR
2 谷垣 優斗 専修大学 13:48.68 5.42  
3 菊池 健太 専修大学 13:55.45 12.19  
4 松本 一 高崎健康福祉大学 14:01.40 18.14  
5 戸水 謙一郎 日本大学 14:07.75 24.49  
6 干川 脩太 東洋大学 14:09.17 25.91  
7 林 雅人 東洋大学 14:10.88 27.62  
17 東海林 寛右 明治大学 14:44.26 1:01.00  
21 西山 侑吾 明治大学 14:57.70 1:14.44  
23 山角 蓮 明治大学 15:28.91 1:45.65  

 

男子 2000mR 2020/1/7
順位 大学名 記録 タイム差 備考
1 高崎健康福祉大学 安保 和也, 土屋 慶介, 毛利 信太郎, 山田 和哉 2:21.97 0.00  
2 専修大学 原 純夢, 岩佐 理央, 堀川 大地, 野々村 太陽 2:22.42 0.45  
3 日本大学 宮本 信太朗, 椿 尚大, 山本 悠乃, 大島 颯己 2:22.53 0.56  
4 山梨学院大学 横沢 公希, 杉山 敦郎, 俵山 泰誠, 原 眞尋 2:23.66 1.69  
5 明治大学 佐藤 寛人, 清川 一樹, 山口 知己, 向山 恭平 2:23.94 1.97  
6 大東文化大学 宇賀神 怜眞, 浅木 優吾, 久保 祐斗, 松井 菫也 2:24.57 2.60  
7 日本体育大学 小谷 駿太朗, 所 岳澄, 鈴木 柾也, 浪岡 大睦 2:25.89 3.92  
8 法政大学 笛木 陽空, 北澤 佑樹, 山本 慶汰, 赤坂 仁 2:27.71 5.74  
9 東洋大学 伊藤 琢真, 坂口 海都, 篠原 健人, 杉山 好太郎 2:28.24 6.27  
10 八戸学院大学 清水 汰揮, 林 翔大, 富岡 真望, 山田 理貴 2:33.49 11.52  

 

男子チームパシュート(8Laps) 2022/1/7
順位 大学名 記録 タイム差 備考
1 専修大学 谷垣 優斗, 菊池 健太, 堀川 翼  3:55.20 0.00 CR 
2 明治大学 佐藤 天海, 吉田 健太, 濱本 兼伸 3:57.05 1.85  
3 日本大学 遠藤 二千翔, 大門 飛路, 齊藤 幸哉 3:57.62 2.42  
4 高崎健康福祉大学 戸水 謙一郎, 松本 一成, 福田 響 3:58.38 3.18  
5 日本体育大学 森野 太陽, 櫻井 俊太朗, 竹内 輝 3:59.63 4.43  
6 東洋大学 林 雅人, 干川 脩太, 中島 大輔 4:01.95 6.75  
7 大東文化大学 道下 雅繁, 原 泰, 駒野 智哉 4:03.01 7.81  
8 山梨学院大学 柳沢 健太郎, 両角 元太, 原 大治 4:09.78 14.58  
9 法政大学 橋本 芳彦, 竹中 裕馬, 笛木 陽空 4:13.87 18.67  

 

第92回日本学生氷上競技選手権大会 結果 

会場:釧路柳町スピードスケート場
スピードスケート男子学校対抗得点 2020/1/5~1/7
順位 大学名 合計 500m 1000m 1500m 5000m 10000m 2000mR TPR
1 専修大学 171 44 36 39 22 4 18 8
2 日本大学 134 28 29 1 35 31   10
3 高崎健康福祉大学 114 23 7 27 14 16 15 12
4 明治大学 79 12 10 6 18 17 12 4
5 大東文化大学 68 8     5 29 8 18
6 東洋大学 62 5   3 17 18 4 15
7 早稲田大学 58   18 30 8     2
8 信州大学 55   26 23       6
9 法政大学 43 1 2 2 16 20 2  
10 山梨学院大学 32 11 7 4     10  
11 日本体育大学 6           6  
12 帯広大谷短期大学 3 3            
13 八戸学院大学 0              

 

男子500m 2020/1/5
順位 選手名 大学名 レーン 記録 タイム差 備考
1 松井 大和 日本大学 14 IN 36.14 0.00  
2 森重 航 日本大学 14 OUT 36.40 0.25  
3 石川 斗来 専修大学 13 IN 36.79 0.55  
4 安保 和也 高崎健康福祉大学 13 OUT 36.90 0.76  
5 向山 恭平 明治大学 10 OUT 36.99 0.85  
6 岩佐 理央 専修大学 12 OUT 37.18 1.04  
7 水野 達喜 高崎健康福祉大学 11 IN 37.23 1.09  
8 榊原 一輝 日本大学 12 IN 37.24 1.10  
18 下館 信司 明治大学 9 OUT 37.98 1.84  
23 佐藤 寛人 明治大学 8 OUT 38.78 2.64  

 

男子1000m 2020/1/5
順位 選手名 大学名 レーン 記録 タイム差 備考
1 小島 良太 信州大学 17 IN 1.12.53 0.00  
2 石川 将之 早稲田大学 16 OUT 1.13.00 0.47  
3 松井 大和 日本大学 17 OUT 1.13.27 0.74  
4 森重 航 専修大学 15 IN 1.13.85 1.32  
5 岩佐 理央 専修大学 16 IN 1.14.81 2.28  
6 堀川 大地 専修大学 13 IN 1.15.28 2.75  
7 濱本 兼伸 明治大学 9 OUT 1.15.39 2.86  
8 椿 尚大 日本大学 15 OUT 1.15.47 2.94  
15 山口 知己 明治大学 10 IN 1.16.82 4.29  
24 清川 一樹 明治大学 7 IN 1.18.31 5.78  

 

男子1500m 2020/1/5
順位 選手名 大学名 レーン 記録 タイム差 備考
1 石川 将之 早稲田大学 15 IN 1.53.82 0.00  RR
2 小島 良太 信州大学 16 IN 1.54.67 0.85  
3 堀川 翼 専修大学 16 OUT 1.54.83 1.01  
4 高見澤 光希 専修大学 14 OUT 1.55.23 1.41  
5 白川 諒 高崎健康福祉大学 14 IN 1.56.27 2.45  
6 伊藤 誠悟 早稲田大学 12 OUT 1.56.53 2.71  
7 堀川 大地 高崎健康福祉大学 13 IN 1.56.63 2.81  
8 毛利 信太郎 高崎健康福祉大学 12 IN 1.56.83 3.01  
10 濱本 兼伸 明治大学 9 IN 1.57.89 4.07  
19 山口 知己 明治大学 10 OUT 1.59.73 5.91  
24 清川 一樹 明治大学 11 OUT 2.01.67 7.85  

 

男子5000m 2020/1/6
順位 選手名 大学名 レーン 記録 タイム差 備考
1 堀川 翼 専修大学 15 IN 7.04.20 0.00  
2 山本 大史 明治大学 14 OUT 7.04.77 0.57  
3 田中 笑太 法政大学 13 IN 7.07.30 3.10  
4 遠藤 二千翔 日本大学 11 IN 7.08.25 4.05  
5 松崎 樹 日本大学 14 IN 7.10.86 6.66  
6 竹中 誠也 東洋大学 10 OUT 7.11.20 7.00  
7 大西 祐輔 日本大学 13 OUT 7.12.96 8.76  
8 伊藤 誠吾 早稲田大学 8 IN 7.13.35 9.15  
17 篠原 克哉 明治大学 5 OUT 7.23.55 19.35  
26 吉田 健太 明治大学 9 OUT 7.30.34 26.14  

 

男子10000m 2020/1/6
順位 選手名 大学名 レーン 記録 タイム差 備考
1 田中 笑太 法政大学 13 IN 14.20.70 0.00 RR
2 高橋 孝汰 大東文化大学 13 OUT 14.37.24 16.54  
3 山本 大史 明治大学 10 OUT 14.39.64 18.94  
4 大西 祐輔 日本大学 12 IN 14.44.73 24.03  
5 松崎 樹 日本大学 11 OUT 14.44.85 24.15  
6 竹中 誠也 東洋大学 12 OUT 14.46.72 26.02  
7 杉田 俊介 高崎健康福祉大学 9 OUT 14.48.92 28.22  
8 原 泰 大東文化大学 7 IN 15.01.86 41.16  
15 今井 裕介 明治大学 5 OUT 15.19.39 58.69  
17 吉田 健太 明治大学 7 OUT 15.33.43 1.12.73  

 

男子 2000mR 2020/1/7
順位 大学名 レーン 記録 タイム差 備考
1 専修大学 5 IN 2.26.34 0.00  
2 高崎健康福祉大学 4 IN 2.28.07 1.73  
3 明治大学
(向山恭平、濱本兼伸、山口知己、下館信司)
4 OUT 2.28.75 2.41  
4 山梨学院大学 1 OUT 2.28.85 2.51  
5 大東文化大学 2 OUT 2.31.25 4.91  
6 日本体育大学 1 IN 2.32.44 6.10  
7 東洋大学 3 IN 2.33.16 6.82  
8 法政大学 2 IN 2.37.93 11.59  
  早稲田大学 4 OUT DQ    
  日本大学 6 OUT DQ    

 

男子チームパシュート(8Laps) 2020/1/7
順位 大学名 スタート 記録 タイム差 備考
1 大東文化大学 3 C 4.12.78 0.00  
2 東洋大学 3 F 4.13.52 0.74  
3 高崎健康福祉大学 5 F 4.14.16 1.38  
4 日本大学 6 C 4.14.91 2.13  
5 専修大学 6 F 4.19.54 6.76  
6 信州大学 4 C 4.19.62 6.84  
7 明治大学
(山本大史、篠原克哉、今井裕介)
5 C 4.20.67 7.89  
8 早稲田大学 4 F 4.22.48 9.70  
9 日本体育大学 1 F 4.22.65 9.87  
10 法政大学 2 F 4.32.99 20.21  
11 山梨学院大学 2 C 4.38.92 26.14