| <男子> | 2025年11月15日現在 | ||||||
| ▼明治大学記録 | |||||||
| 種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | 場所 |
| 500m | 小原 唯志 | 明治大学 | 平成18年卒(2006年卒) | 35秒06 | 2003年12月13日 | ワールドカップ | ソルトレークシティー(アメリカ) |
| 1000m | 小原 唯志 | 明治大学 | 平成18年卒(2006年卒) | 1分09秒06 | 2003年12月12日 | ワールドカップ | ソルトレークシティー(アメリカ) |
| 1500m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 1分45秒64 | 2025年1月24日 | ワールドカップ | カルガリー(カナダ) |
| 3000m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 3分38秒54 | 2025年9月6日 | 2025 明治北海道十勝オーバルスピードスケート競技会第1戦 | 明治北海道十勝オーバル |
| 5000m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 6分08秒83 | 2025年11月14日 | ワールドカップ | ソルトレークシティー(アメリカ) |
| 10000m | 黒岩 信允 | 明治大学 | 平成23年卒(2011年卒) | 13分27秒68 | 2009年3月20日 | オーバルファイナル | カルガリー(カナダ) |
| 2000mリレー | 佐藤寛人, 清川一樹, 山口知己, 向山恭平 | 明治大学 | 2分23秒94 | 2022年1月7日 | 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治北海道十勝オーバル | |
| チームパシュート | 佐々木翔夢, 一戸誠太郎, 土屋陸 | 日本チーム | 3分43秒65 | 2025年2月2日 | ワールドカップ | ミルウォーキー(アメリカ) | |
| ※3000mの3分38秒54、5000mの6分08秒83は日本記録 | |||||||
| ▼明治大学国内記録 | |||||||
| 種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | リンク |
| 500m | 向山 恭平 | 明治大学 | 令和4年卒(2022年卒) | 35秒50 | 2020年11月29日 | 第40回全日本学生スピードスケート選手権大会(スプリント) | 伊香保リンク |
| 1000m | 山本 大史 | 明治大学 | 令和3年卒(2021年卒) | 1分10秒33 | 2021年2月12日 | 全日本選抜スピードスケート競技会 長野大会 | 長野市オリンピック記念アリーナ |
| 1500m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 1分46秒22 | 2025年9月7日 | 2025 明治北海道十勝オーバルスピードスケート競技会第1戦 | 明治北海道十勝オーバル |
| 3000m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 3分38秒54 | 2025年9月6日 | 2025 明治北海道十勝オーバルスピードスケート競技会第1戦 | 明治北海道十勝オーバル |
| 5000m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 6分20秒66 | 2025年12月26日 | 第93回全日本スピードスケート選手権大会 | 長野市オリンピック記念アリーナ |
| 10000m | 平子 裕基 | 明治大学 | 平成17年卒(2005年卒) | 13分53秒53 | 2001年12月16日 | 全日本スピードスケート選手権大会 | エムウェーブ |
| 2000mリレー | 佐藤寛人, 清川一樹, 山口知己, 向山恭平 | 明治大学 | 2分23秒94 | 2022年1月7日 | 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治北海道十勝オーバル | |
| チームパシュート | 佐々木翔夢, 一戸誠太郎, 土屋陸 | 日本チーム | 3分44秒47 | 2024年11月17日 | 2025 ISU 四大陸スピードスケート選手権大会 | YSアリーナ八戸 | |
| ▼明治大学記録(OB、入学前含む) | |||||||
| 種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | リンク |
| 500m | 小原 唯志 | 日本電産サンキョー | 平成18年卒(2006年卒) | 34秒66 | 2010年3月21日 | オーバルファイナル | カルガリー(カナダ) |
| 1000m | 小原 唯志 | 日本電産サンキョー | 平成18年卒(2006年卒) | 1分08秒11 | 2010年3月21日 | オーバルファイナル | カルガリー(カナダ) |
| 1500m | 佐々木 翔夢 | 小海高校 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 1分44秒36 | 2024年3月10日 | 世界距離別選手権大会 | インツェル(ドイツ) |
| 3000m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 3分38秒54 | 2025年9月6日 | 2025 明治北海道十勝オーバルスピードスケート競技会第1戦 | 明治北海道十勝オーバル |
| 5000m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 6分08秒83 | 2025年11月14日 | ワールドカップ | ソルトレークシティー(アメリカ) |
| 10000m | 平子 裕基 | 関西病院 | 平成17年卒(2005年卒) | 13分19秒64 | 2008年11月23日 | ワールドカップ | モスクワ(ロシア) |
| 2000mリレー | 佐藤寛人, 清川一樹, 山口知己, 向山恭平 | 明治大学 | 2分23秒94 | 2022年1月7日 | 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治北海道十勝オーバル | |
| チームパシュート | 杉森 輝大,平子 裕基,出島 茂幸 | 日本チーム | 3分40秒65 | 2009年12月13日 | ワールドカップ | ソルトレークシティー(アメリカ) | |
| ▼明治大学国内記録(OB、入学前含む) | |||||||
| 種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | リンク |
| 500m | 太田 明生 | JR北海道 | 平成19年卒(2007年卒) | 35秒09 | 2009年12月28日 | バンクーバー冬季五輪代表選考会 | 長野市オリンピック記念アリーナ |
| 1000m | 山本 大史 | 青森県競技力対策本部 | 令和3年卒(2021年卒) | 1分09秒99 | 2022年10月23日 | 第29回全日本スピードスケート距離別選手権大会(距離別選手権部門) | 長野市オリンピック記念アリーナ |
| 1500m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 1分46秒22 | 2025年9月7日 | 2025 明治北海道十勝オーバルスピードスケート競技会第1戦 | 明治北海道十勝オーバル |
| 3000m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 3分38秒54 | 2025年9月6日 | 2025 明治北海道十勝オーバルスピードスケート競技会第1戦 | 明治北海道十勝オーバル |
| 5000m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 6分20秒66 | 2025年12月26日 | 第93回全日本スピードスケート選手権大会 | 長野市オリンピック記念アリーナ |
| 10000m | 平子 裕基 | 関西病院 | 平成17年卒(2005年卒) | 13分41秒31 | 2008年3月8日 | 世界距離別選手権大会 | 長野市オリンピック記念アリーナ |
| 2000mリレー | 佐藤寛人, 清川一樹, 山口知己, 向山恭平 | 明治大学 | 2分23秒94 | 2022年1月7日 | 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治北海道十勝オーバル | |
| チームパシュート | 佐々木翔夢, 一戸誠太郎, 土屋陸 | 日本チーム | 3分44秒47 | 2024年11月17日 | 2025 ISU 四大陸スピードスケート選手権大会 | YSアリーナ八戸 | |
| <女子> | 2025年11月15日現在 | ||||||
| ▼明治大学記録 | |||||||
| 種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | 場所 |
| 500m | 山田 怜歩 | 明治大学 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 41秒48 | 2025年9月6日 | 2025 明治北海道十勝オーバルスピードスケート競技会第1戦 | 明治北海道十勝オーバル |
| 1000m | 山田 怜歩 | 明治大学 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 1分20秒91 | 2025年11月15日 | 2025/26 全日本選抜スピードスケート競技会 帯広大会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 1500m | 山田 怜歩 | 明治大学 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 2分05秒04 | 2025年11月16日 | 2025/26 全日本選抜スピードスケート競技会 帯広大会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 3000m | 小平 千枝子 | 明治大学 | 昭和29年卒(1954年卒) | 6分34秒2 | 1953年1月1日 | 第25回日本学生氷上競技選手権大会 | 長野県茅野市蓼科湖 |
| 5000m | |||||||
| 2000mリレー | |||||||
| チームパシュート | |||||||
| ▼明治大学国内記録 | |||||||
| 種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | リンク |
| 500m | 山田 怜歩 | 明治大学 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 41秒48 | 2025年9月6日 | 2025 明治北海道十勝オーバルスピードスケート競技会第1戦 | 明治北海道十勝オーバル |
| 1000m | 山田 怜歩 | 明治大学 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 1分20秒91 | 2025年11月15日 | 2025/26 全日本選抜スピードスケート競技会 帯広大会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 1500m | 山田 怜歩 | 明治大学 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 2分05秒04 | 2025年11月16日 | 2025/26 全日本選抜スピードスケート競技会 帯広大会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 3000m | 小平 千枝子 | 明治大学 | 昭和29年卒(1954年卒) | 6分34秒2 | 1953年1月1日 | 第25回日本学生氷上競技選手権大会 | 長野県茅野市蓼科湖 |
| 5000m | |||||||
| 2000mリレー | |||||||
| チームパシュート | |||||||
| ▼明治大学記録(OB、入学前含む) | |||||||
| 種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | リンク |
| 500m | 山田 怜歩 | 帯広三条高校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 40秒86 | 2024年2月17日 | 2023全十勝高等学校スピードスケート記録会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 1000m | 山田 怜歩 | 帯広三条高校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 1分19秒50 | 2023年11月19日 | 2023帯広の森スピードスケート競技会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 1500m | 山田 怜歩 | 帯広三条高校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 2分03秒97 | 2024年12月22日 | 第77回北海道高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 3000m | 山田 怜歩 | 帯広三条高校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 4分40秒35 | 2022年11月6日 | 2023帯広の森スピードスケート競技会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 5000m | 山田 怜歩 | 帯広第七中学校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 8分40秒34 | 2021年2月7日 | 第49回北海道スプリントスケート選手権大会 | 釧路柳町スピードスケート場 |
| 2000mリレー | 山田怜歩、 奥秋静子、熊谷しゅう、竹田真穂, | 帯広三条高校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 2分45秒29 | 2025年1月23日 | 第74回全国高等学校スピードスケート競技選手権大会 | 岩手県営スケート場 |
| チームパシュート | |||||||
| ▼明治大学国内記録(OB、入学前含む) | |||||||
| 種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | リンク |
| 500m | 山田 怜歩 | 帯広三条高校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 40秒86 | 2024年2月17日 | 2023全十勝高等学校スピードスケート記録会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 1000m | 山田 怜歩 | 帯広三条高校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 1分19秒50 | 2023年11月19日 | 2023帯広の森スピードスケート競技会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 1500m | 山田 怜歩 | 帯広三条高校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 2分03秒97 | 2024年12月22日 | 第77回北海道高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 3000m | 山田 怜歩 | 帯広三条高校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 4分40秒35 | 2022年11月6日 | 2023帯広の森スピードスケート競技会 | 明治北海道十勝オーバル |
| 5000m | 山田 怜歩 | 帯広第七中学校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 8分40秒34 | 2021年2月7日 | 第49回北海道スプリントスケート選手権大会 | 釧路柳町スピードスケート場 |
| 2000mリレー | 山田怜歩、 奥秋静子、熊谷しゅう、竹田真穂, | 帯広三条高校 | 令和11年卒見込(2029年卒) | 2分45秒29 | 2025年1月23日 | 第74回全国高等学校スピードスケート競技選手権大会 | 岩手県営スケート場 |
| チームパシュート | |||||||
5
