2025 年1 月31日現在 |
▼明治大学記録 |
種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | 場所 |
500m | 小原 唯志 | 明治大学 | 平成18年卒(2006年卒) | 35秒06 | 2003年12月13日 | ワールドカップ | ソルトレークシティー(アメリカ) |
1000m | 小原 唯志 | 明治大学 | 平成18年卒(2006年卒) | 1分09秒06 | 2003年12月12日 | ワールドカップ | ソルトレークシティー(アメリカ) |
1500m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 1分45秒64 | 2025年1月24日 | ワールドカップ | カルガリー(カナダ) |
3000m | 山本 大史 | 明治大学 | 令和3年卒(2021年卒) | 3分50秒34 | 2018年3月2日 | ジュニアワールドカップ | ソルトレークシティー(アメリカ) |
5000m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒予定(2028年卒) | 6分18秒94 | 2025年1月31日 | ワールドカップ | ミルウォーキー(アメリカ) |
10000m | 黒岩 信允 | 明治大学 | 平成23年卒(2011年卒) | 13分27秒68 | 2009年3月20日 | オーバルファイナル | カルガリー(カナダ) |
2000mリレー | 佐藤寛人, 清川一樹, 山口知己, 向山恭平 | 明治大学 | | 2分23秒94 | 2022年1月7日 | 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治北海道十勝オーバル |
チームパシュート | 佐々木翔夢, 一戸誠太郎, 土屋陸 | 日本チーム | | 3分43秒65 | 2025年2月2日 | ワールドカップ | ミルウォーキー(アメリカ) |
|
▼明治大学国内記録 |
種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | リンク |
500m | 向山 恭平 | 明治大学 | 令和4年卒(2022年卒) | 35秒50 | 2020年11月29日 | 第40回全日本学生スピードスケート選手権大会(スプリント) | 伊香保リンク |
1000m | 山本 大史 | 明治大学 | 令和3年卒(2021年卒) | 1分10秒33 | 2021年2月12日 | 全日本選抜スピードスケート競技会 長野大会 | 長野市オリンピック記念アリーナ |
1500m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 1分47秒10 | 2024年12月14日 | 第92回全日本スピードスケート選手権大会 | YSアリーナ八戸 |
3000m | 山本 大史 | 明治大学 | 令和3年卒(2021年卒) | 3分52秒41 | 2017年10月21日 | 第24回全日本スピードスケート距離別選手権大会 | 長野市オリンピック記念アリーナ |
5000m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年) | 6分26秒01 | 2024年10月13日 | 第92回全日本スピードスケート選手権大会 | YSアリーナ八戸 |
10000m | 平子 裕基 | 明治大学 | 平成17年卒(2005年卒) | 13分53秒53 | 2001年12月16日 | 全日本スピードスケート選手権大会 | エムウェーブ |
2000mリレー | 佐藤寛人, 清川一樹, 山口知己, 向山恭平 | 明治大学 | | 2分23秒94 | 2022年1月7日 | 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治北海道十勝オーバル |
チームパシュート | 佐々木翔夢, 一戸誠太郎, 土屋陸 | 日本チーム | | 3分44秒47 | 2024年11月17日 | 2025 ISU 四大陸スピードスケート選手権大会 | YSアリーナ八戸 |
|
▼明治大学記録(OB、入学前含む) |
種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | リンク |
500m | 小原 唯志 | 日本電産サンキョー | 平成18年卒(2006年卒) | 34秒66 | 2010年3月21日 | オーバルファイナル | カルガリー(カナダ) |
1000m | 小原 唯志 | 日本電産サンキョー | 平成18年卒(2006年卒) | 1分08秒11 | 2010年3月21日 | オーバルファイナル | カルガリー(カナダ) |
1500m | 佐々木 翔夢 | 小海高校 | 令和10年卒見込(2028年) | 1分44秒36 | 2024年3月10日 | 世界距離別選手権大会 | インツェル(ドイツ) |
3000m | 平子 裕基 | 関西病院 | 平成17年卒(2005年卒) | 3分43秒93 | 2008年8月10日 | サマークラシック | カルガリー(カナダ) |
5000m | 佐々木 翔夢 | 小海高校 | 令和10年卒予定(2028年) | 6分15秒84 | 2024年1月28日 | ワールドカップ | ソルトレークシティー(アメリカ) |
10000m | 平子 裕基 | 関西病院 | 平成17年卒(2005年卒) | 13分19秒64 | 2008年11月23日 | ワールドカップ | モスクワ(ロシア) |
2000mリレー | 佐藤寛人, 清川一樹, 山口知己, 向山恭平 | 明治大学 | | 2分23秒94 | 2022年1月7日 | 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治北海道十勝オーバル |
チームパシュート | 杉森 輝大,平子 裕基,出島 茂幸 | 日本チーム | | 3分40秒65 | 2009年12月13日 | ワールドカップ | ソルトレークシティー(アメリカ) |
|
▼明治大学国内記録(OB、入学前含む) | |
種目 | 氏名 | 所属 | 卒年 | タイム | 時期 | 大会名 | リンク |
500m | 太田 明生 | JR北海道 | 平成19年卒(2007年卒) | 35秒09 | 2009年12月28日 | バンクーバー冬季五輪代表選考会 | 長野市オリンピック記念アリーナ |
1000m | 山本 大史 | 青森県競技力対策本部 | 令和3年卒(2021年卒) | 1分09秒99 | 2022年10月23日 | 第29回全日本スピードスケート距離別選手権大会(距離別選手権部門) | 長野市オリンピック記念アリーナ |
1500m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年卒) | 1分47秒10 | 2024年12月14日 | 第92回全日本スピードスケート選手権大会 | YSアリーナ八戸 |
3000m | 平子 裕基 | 関西病院 | 平成17年卒(2005年卒) | 3分50秒28 | 2006年10月29日 | 全日本距離別選手権大会 | 長野市オリンピック記念アリーナ |
5000m | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 令和10年卒見込(2028年) | 6分26秒01 | 2024年10月13日 | 第92回全日本スピードスケート選手権大会 | YSアリーナ八戸 |
10000m | 平子 裕基 | 関西病院 | 平成17年卒(2005年卒) | 13分41秒31 | 2008年3月8日 | 世界距離別選手権大会 | 長野市オリンピック記念アリーナ |
2000mリレー | 佐藤寛人, 清川一樹, 山口知己, 向山恭平 | 明治大学 | | 2分23秒94 | 2022年1月7日 | 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治北海道十勝オーバル |
チームパシュート | 佐々木翔夢, 一戸誠太郎, 土屋陸 | 日本チーム | | 3分44秒47 | 2024年11月17日 | 2025 ISU 四大陸スピードスケート選手権大会 | YSアリーナ八戸 |