学生氷上競技選手権大会各校優勝回数
2026年1月現在
| No | 大学名 | 総合 | スピード | フィギュア | アイスホッケー | ショートトラック | |||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
| 1 | 明治大学 | 62 | 8 | 30 | 42 | 9 | 33 | ||||
| 2 | 日本大学 | 11 | 6 | 30 | 13 | 13 | |||||
| 3 | 早稲田大学 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 15 | ||||
| 4 | 慶應義塾大学 | 5 | 12 | 4 | 5 | ||||||
| 5 | 法政大学 | 6 | 3 | 5 | 1 | 13 | |||||
| 6 | 立教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 7 | 日本体育大学 | 13 | 1 | 29 | 3 | ||||||
| 8 | 山梨学院大学 | 10 | 10 | 2 | 5 | ||||||
| 9 | 専修大学 | 8 | 20 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 10 | 関西大学 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 11 | 信州大学 | 4 | 4 | ||||||||
| 12 | 中京大学 | 6 | 3 | 7 | |||||||
| 13 | 高崎健康福祉大学 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| 14 | 東洋大学 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||||||
| 15 | 愛知学院大学 | 2 | 3 | ||||||||
| 16 | 東北福祉大学 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 東京女子体育大学 | 2 | 1 | ||||||||
| 18 | 大東文化大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | 同志社大学 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 20 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 21 | 富士短期大学 | 3 | |||||||||
| 22 | 中央大学 | 5 | |||||||||
| 23 | 中京短期大学 | 2 | |||||||||
| 24 | 神戸女学院 | 2 | |||||||||
| 25 | 東京大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 北海道大学 | 1 | |||||||||
| 27 | 玉川学園 | 1 | |||||||||
| 28 | 満州医科大学 | 1 | |||||||||
| 29 | 阪南大学 | 3 | |||||||||
| 30 | 神奈川大学 | 2 | |||||||||
