主要大会の結果は以下のとおりです。
2022/2023 YS CUP 2023’長根ファイナルスピードスケート競技会 日程:2023年3月4日(土)~3月5日(日) 場所: YSアリーナ八戸(青森県八戸市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 山中 大地 | (株)電算 | 35.83 | |
2 | 阿部 心哉 | 日本大学 | 35.90 | |
3 | 加藤 条治 | 博慈会 | 35.98 | |
17 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 37.50 | |
21 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 37.77 | |
27 | 津田 斗真 | 明治大学 | 38.41 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 久保 向希 | JOYFIT | 1:10.48 | |
2 | 笠原 光太朗 | 専修大学 | 1:11.20 | |
3 | 山中 大地 | (株)電算 | 1:11.32 | |
10 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:12.73(3) | |
16 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 1:13.53 | |
18 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:14.02 | |
22 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 1:14.85 | |
37 | 津田 斗真 | 明治大学 | 1:17.03 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 笠原 光太朗 | 専修大学 | 1:48.62 | |
2 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 1:49.72 | |
3 | 三輪 準也 | フィットラボ | 1:49.96 | |
23 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:58.94 | |
26 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 2:02.35 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 小川 拓朗 | 栃木県スケート連盟 | 3:48.74 | |
2 | 遠藤 二千翔 | 恵那市体育連盟 | 3:51.30 | |
3 | 三輪 準也 | フィットラボ | 3:52.91 | |
10 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 4:19.78 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 菊池 健太 | 専修大学 | 6:36.43 | |
2 | 小川 拓朗 | 栃木県スケート連盟 | 6:37.53 | |
3 | 遠藤 二千翔 | 恵那市体育連盟 | 6:37.80 | |
13 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:01.97 | |
17 | 田原 秀真 | 明治大学 | 7:01.97 | |
男子10000m | ||||
1 | 菊池 健太 | 専修大学 | 13:31.17 | |
2 | 立花 英太郎 | 白樺学園高校 | 13:48.77 | |
3 | 引地 朔野 | 駒大附属苫小牧高校 | 14:02.08 | |
8 | 田原 秀真 | 明治大学 | 14:46.29 | |
12 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 15:25.93 |
2022/2023 第21回エムウェーブスピードスケート競技会 日程:2023年2月17日(金)~2月19日(日) 場所: 長野市オリンピック記念アリーナ(長野県長野市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 松井 大和 | (株)シリウス | 35.24 | |
2 | 辻本 一史 | 三重県スポーツ協会 | 35.25 | |
3 | 山本 悠乃 | 日本大学 | 35.30 | |
51 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 37.99 | |
55 | 津田 斗真 | 明治大学 | 38.43 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 久保 向希 | JOYFIT | 1:10.18 | |
2 | 松井 大和 | (株)シリウス | 1:10.80 | |
3 | 倉坪 克拓 | 日本大学 | 1:10.84 | |
14 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 1:12.03 | |
17 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:12.98 | |
38 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:13.67 | |
50 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 1:14.59 | |
61 | 西山 侑吾 | 明治大学 | 1:15.54 | |
70 | 津田 斗真 | 明治大学 | 1:16.74 | |
93 | 山本 蒼紫 | 明治大学 | 1:18.88 | |
98 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 1:19.38 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 小川 拓朗 | 栃木県スケート連盟 | 1:48.95 | |
2 | 井出 雄斗 | 専修大学 | 1:49.38 | |
3 | 三輪 準也 | フィットラボ | 1:49.57 | |
7 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 1:50.55 | |
15 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 1:51.88 | |
19 | 新山 強 | 徳島県Sports C | 1:53.11 | |
20 | 菊原 颯 | 市立長野高校 | 1:53.18 | |
34 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 1:54.13 | |
35 | 中村 龍太郎 | 長野工業高校 | 1:54.20 | |
40 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:54.78 | |
47 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:55.62 | |
68 | 田原 秀真 | 明治大学 | 1:57.66 | |
71 | 西山 侑吾 | 明治大学 | 1:57.81 | |
90 | 山本 蒼紫 | 明治大学 | 2:00.95 | |
95 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 2:02.10 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 菊原 颯 | 市立長野高校 | 3:55.11 | |
2 | 渕上 結太 | ひょうごSSC | 3:55.43 | |
3 | 吉澤 柊威 | 大東文化大学 | 3:57.16 | |
5 | 中村 虎太郎 | 須坂創成高等学校 | 3:57.92 | |
8 | 中村 龍太郎 | 長野工業高校 | 4:00.42 | |
20 | 田原 秀真 | 明治大学 | 4:08.79 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 小川 拓朗 | 栃木県スケート連盟 | 6:36.85 | |
2 | 菊池 健太 | 専修大学 | 6:39.38 | |
3 | 松本 一成 | 高崎健大 | 6:40.68 | |
5 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 6:46.91 | |
13 | 新山 強 | 徳島県Sports C | 6:58.85 | |
19 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:06.26 |
2022/2023 全日本選抜スピードスケート競技会 渋川伊香保大会 日程:2023年2月4日(土)~2月5日(日) 場所: 高崎健康福祉大学伊香保リンク(群馬県渋川伊香保町) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 廣瀬 勇太 | 嬬恋高校 | 35.66 | |
2 | 土屋 慶介 | 高崎健大 | 35.80 | |
3 | 本間 新之助 | 高崎健大 | 35.83 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 三輪 準也 | フィットラボ | 1:13.34 | |
2 | 許 佑赫 | 新神戸スピードゼミ | 1:13.43 | |
3 | 松井 菫也 | 大東文化大学 | 1:13.59 | |
11 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:14.46 | |
17 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:15.34 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 三輪 準也 | フィットラボ | 1:52.74 | |
2 | 井出 雄斗 | 専修大学 | 1:54.42 | |
3 | 池田 崇将 | CAR AUTO SIGNAL | 1:54.51 | |
9 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:57.97 | |
17 | 山角 蓮 | 明治大学 | 2:00.87 | |
19 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 2:01.26 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 中村 虎太郎 | 須坂創成高等学校 | 4:10.23 | |
2 | 原 暁津 | 佐久長聖高校 | 4:13.01 | |
3 | 原 瑞樹 | 小海高校 | 4:17.78 | |
4 | 中村 龍太郎 | 長野工業高校 | 4:17.91 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 松本 一成 | 高崎健大 | 6:59.33 | |
2 | 井出 雄斗 | 専修大学 | 7:05.21 | |
3 | 干川 脩太 | 東洋大学 | 7:10.77 | |
6 | 中村 虎太郎 | 須坂創成高等学校 | 7:13.93 | |
9 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:20.22 | |
10 | 新山 強 | 徳島県Sports C | 7:20.85 | |
21 | 山角 蓮 | 明治大学 | 7:44.65 | |
男子10000m | ||||
1 | 干川 脩太 | 東洋大学 | 14:48.38 | |
2 | 吉澤 柊威 | 大東文化大学 | 14:57.47 | |
3 | 伊藤 隼人 | 日本体育大学 | 15:17.56 | |
男子マススタート(16周) | ||||
1 | 松本 一成 | 高崎健大 | 8:37.31 | |
2 | 干川 武流 | 嬬恋高校 | 8:43.77 | |
3 | 干川 脩太 | 東洋大学 | 8:44.02 | |
4 | 新山 強 | 徳島県Sports C | 8:44.04 | |
6 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 9:03.89 | |
20 | 山角 蓮 | 明治大学 | – |
---|
2022/2023 第46回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 日程:2023年1月13日(金)~1月15日(日) 場所: 軽井沢町風越公園スケートリンク(長野県軽井沢町) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 軍司 一冴 | 白樺学園高校 | 35.34 | CR |
2 | 廣瀬 勇太 | 嬬恋高校 | 35.84 | |
3 | 辻本 楓芽 | 白樺学園高校 | 36.18 | |
7 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 37.01 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 軍司 一冴 | 白樺学園高校 | 1:09.92 | CR RR |
2 | 市場 翔太 | 高崎健大 | 1:10.75 | |
3 | 廣瀬 勇太 | 嬬恋高校 | 1:11.05 | |
18 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 1:14.00 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 佐々木 翔夢 | 小海高校 | 1:50.95 | |
2 | 井出 雄斗 | 専修大学 | 1:51.94 | |
3 | 小島 良太 | 高崎健大 | 1:51.95 | |
52 | 田原 秀真 | 明治大学 | 2:00.58 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 佐々木 翔夢 | 小海高校 | 6:44.33 | |
2 | 渕上 結太 | ひょうごSSC | 6:44.69 | |
3 | 菊原 颯 | 市立長野高校 | 6:45.34 | |
12 | 田原 秀真 | 明治大学 | 7:19.30 | |
男子マススタートレース(10周) | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 佐々木 翔夢 | 小海高校 | 5:39.59 | |
2 | 渕上 結太 | ひょうごSSC | 5:39.67 | |
3 | 菊池 仁貴 | 小海高校 | 5:39.70 | |
男子チームパシュートレース(8周) | ||||
1 | 駒大附属苫小牧高校 | 4:14.78 | ||
2 | 帯広農業高校 | 4:22.11 | ||
3 | 佐久長聖高校 | 4:22.69 | ||
男子チームスプリントレース | ||||
1 | 嬬恋高校B | 1:24.19 | RR | |
2 | 池田高校 | 1:26.60 | ||
3 | 帯広農業高校 | 1:30.16 |
2022/2023 第90回全日本スピードスケート選手権大会 日程:2022年12月28日(水)~12月30日(金) 場所: YSアリーナ八戸(青森県八戸市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 新濱 立也 | 高崎健大 | 34.65 | |
2 | 村上 右磨 | 高堂建設 | 34.66 | |
3 | 松井 大和 | (株)シリウス | 35.10 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 新濱 立也 | 高崎健大 | 1:08.92 | |
2 | 小島 良太 | (株)エムウェーブ | 1:09.01 | |
3 | 野々村 太陽 | 専修大学 | 1:09.12 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 山田 和哉 | 高崎健大 | 1:45.57 | CR RR |
2 | 一戸 誠太郎 | ANA | 1:46.15 | RR |
3 | 小島 良太 | (株)エムウェーブ | 1:46.88 | |
9 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 1:48.51 | |
13 | 山本 大史 | 八戸市協会 | 1:49.63 | |
22 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:52.03 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 一戸 誠太郎 | ANA | 6:23.17 | |
2 | 土屋 陸 | 白銅 | 6:23.28 | |
3 | 伊藤 貴裕 | 白銅 | 6:24.60 | |
12 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 6:42.71 | |
男子10000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 伊藤 貴裕 | 白銅 | 13:20.79 | |
2 | 土屋 良輔 | (株)メモリード | 13:32.72 | |
3 | 菊池 健太 | 専修大学 | 13:36.31 |
2022/2023 第42回全日本学生スピードスケート選手権大会 日程:2022年12月10日(土)~12月11日(日) 場所: 高崎健康福祉大学伊香保リンク(群馬県渋川市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 椿 尚大 | 日本大学 | 35.10 | CR |
2 | 倉坪 克拓 | 日本大学 | 35.17 | |
3 | 山本 悠乃 | 日本大学 | 35.33 | |
16 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 37.06 | |
17 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 37.07 | |
27 | 伊藤 央訓 | 明治大学 | 37.91 | |
31 | 津田 斗真 | 明治大学 | 38.44 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 時安 清貴 | 日本大学 | 1:11.80 | |
2 | 市場 翔太 | 高崎健大 | 1:11.88 | |
3 | 林 航輝 | 高崎健大 | 1:12.58 | |
8 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:13.44 | |
9 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:13.52 | |
10 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 1:13.58 | |
28 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 1:15.06 | |
44 | 伊藤 央訓 | 明治大学 | 1:17.34 | |
45 | 津田 斗真 | 明治大学 | 1:17.56 | |
50 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 1:18.84 | |
52 | 山本 蒼紫 | 明治大学 | 1:18.98 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 1:48.91 | CR RR |
2 | 伊藤 誠悟 | 早稲田大学 | 1:49.40 | CR RR |
3 | 市場 翔太 | 高崎健大 | 1:52.10 | |
9 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:54.16 | |
14 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 1:55.00 | |
20 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:56.49 | |
22 | 吉田 健太 | 明治大学 | 1:57.20 | |
26 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:57.76 | |
39 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 2:02.66 | |
40 | 山本 蒼紫 | 明治大学 | 2:02.82 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 6:45.93 | |
2 | 伊藤 誠悟 | 早稲田大学 | 6:51.31 | |
3 | 干川 脩太 | 東洋大学 | 6:54.17 | |
15 | 山角 蓮 | 明治大学 | 7:19.63 | |
16 | 田原 秀真 | 明治大学 | 7:20.06 | |
23 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:26.08 | |
24 | 吉田 健太 | 明治大学 | 7:26.13 | |
男子10000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 菊池 健太 | 専修大学 | 14:23.42 | |
2 | 干川 脩太 | 東洋大学 | 14:54.98 | |
3 | 竹中 裕馬 | 法政大学 | 15:00.73 | |
8 | 田原 秀真 | 明治大学 | 15:47.59 | |
9 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 15:51.42 |
2022/2023 全日本選抜スピードスケート競技会 恵那大会 日程:2022年12月2日(金)~12月4日(日) 場所: 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場(岐阜県恵那市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 倉坪 克拓 | 日本大学 | 36.21 | |
2 | 川目 拓磨 | 株式会社みやま | 36.27 | |
3 | 廣瀬 勇太 | 嬬恋高校 | 36.35 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 石川 将之 | 恵那市体育連盟 | 1:12.98 | |
2 | 三輪 準也 | フィットラボ | 1:13.21 | |
3 | 倉坪 克拓 | 日本大学 | 1:13.52 | |
14 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:15.01 | |
19 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 1:15.50 | |
31 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:17.36 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 石川 将之 | 恵那市体育連盟 | 1:52.63 | |
2 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 1:53.13 | |
3 | 三輪 準也 | フィットラボ | 1:53.19 | |
7 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:56.05 | |
8 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:56.79 | |
13 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 1:57.50 | |
14 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 1:57.56 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 菊原 颯 | 市立長野高校 | 4:06.99 | |
2 | 市場 椋也 | 佐久長聖高校 | 4:07.49 | |
3 | 中村 虎太郎 | 須坂創成高等学校 | 4:15.25 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 6:51.78 | |
2 | 遠藤 二千翔 | 恵那市体育連盟 | 6:53.77 | |
3 | 今井 寛人 | 日本体育大学 | 6:56.20 | |
10 | 新山 強 | 徳島県Sports C | 7:08.27 | |
17 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:15.28 | |
20 | 山角 蓮 | 明治大学 | 7:19.64 | |
男子10000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 14:10.46 | RR |
2 | 今井 寛人 | 日本体育大学 | 14:27.17 | |
3 | 竹中 裕馬 | 法政大学 | 14:36.56 |
2022/2023 全日本選抜スピードスケート競技会 釧路大会 日程:2022年11月25日(金)~11月27日(日) 場所:釧路市柳町スピードスケート場(北海道釧路市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 土屋 慶介 | 高崎健大 | 36.16 | |
2 | 廣瀬 勇太 | 嬬恋高校 | 36.23 | |
3 | 辻本 一史 | 三重県スポーツ協会 | 36.33 | |
22 | 清川 一樹 | 明治大学 | 37.55 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 辻本 一史 | 三重県スポーツ協会 | 1:13.65 | |
2 | 三輪 準也 | フィットラボ | 1:13.73 | |
3 | 武田 京乃 | 池田高校 | 1:14.01 | |
7 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 1:15.32 | |
10 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:15.69 | |
18 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:16.40 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 伊藤 誠悟 | 早稲田大学 | 1:55.31 | |
2 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 1:55.39 | |
3 | 池田 崇将 | CAR AUTO SIGNAL | 1:56.65 | |
11 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 2:00.22 | |
11 | 清川 一樹 | 明治大学 | 2:00.22 | |
13 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 2:00.44 | |
14 | 山角 蓮 | 明治大学 | 2:00.59 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 堀川 雄大 | 大樹中学校 | 4:11.25 | |
2 | 原 暁津 | 佐久長聖高校 | 4:16.01 | |
3 | 干川 武流 | 嬬恋高校 | 4:21.67 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 小川 拓朗 | 栃木県スケート連盟 | 6:53.41 | |
2 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 6:55.11 | |
3 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 6:55.72 | |
9 | 新山 強 | 徳島県Sports C | 7:14.38 | |
14 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:17.15 | |
20 | 山角 蓮 | 明治大学 | 7:30.06 | |
男子10000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 小川 拓朗 | 栃木県スケート連盟 | 14:51.68 | |
2 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 14:58.42 | |
3 | 干川 脩太 | 東洋大学 | 15:08.95 |
2022/2023 全日本選抜スピードスケート競技会 帯広大会 日程:2022年11月18日(金)~11月20日(日) 場所:明治北海道十勝オーバル(北海道帯広市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 新濱 立也 | 高崎健大 | 34.84 | |
2 | 山本 悠乃 | 日本大学 | 35.55 | |
3 | 軍司 一冴 | 白樺学園高校 | 35.56 | |
32 | 清川 一樹 | 明治大学 | 37.09 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 新濱 立也 | 高崎健大 | 1:08.88 | |
2 | 山本 大史 | 八戸市協会 | 1:10.51 | |
3 | 久保 向希 | JOYFIT | 1:10.89 | |
27 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 1:13.032 | |
28 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:13.24 | |
34 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:13.49 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 1:48.82 | |
2 | 伊藤 誠悟 | 早稲田大学 | 1:48.95 | |
3 | 谷垣 優斗 | 専修大学 | 1:48.98 | |
11 | 山本 大史 | 八戸市協会 | 1:51.82 | |
16 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:52.77 | |
31 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 1:54.39 | |
32 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:54.82 | |
42 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 1:59.54 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 菊原 颯 | 市立長野高校 | 4:00.77 | |
2 | 中村 虎太郎 | 須坂創成高等学校 | 4:01.65 | |
3 | 中村 龍太郎 | 長野工業高校 | 4:02.29 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 小川 拓朗 | 栃木県スケート連盟 | 6:32.11 | |
2 | 遠藤 二千翔 | 恵那市体育連盟 | 6:33.40 | |
3 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 6:34.55 | |
32 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:02.80 | |
40 | 山角 蓮 | 明治大学 | 7:16.70 | |
男子10000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 小川 拓朗 | 栃木県スケート連盟 | 13:43.51 | |
2 | 菊池 健太 | 専修大学 | 13:50.73 | |
3 | 今井 寛人 | 日本体育大学 | 13:55.33 |
2022/2023 帯広の森スピードスケート競技会 日程:2022年11月4日(金)~11月6日(日) 場所:明治北海道十勝オーバル(北海道帯広市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 倉坪 克拓 | 日本大学 | 35.27 | |
2 | 山本 悠乃 | 日本大学 | 35.40 | |
3 | 辻本 一史 | 三重県スポーツ協会 | 35.51 | |
37 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 37.44 | |
58 | 伊藤 央訓 | 明治大学 | 38.379 | |
69 | 津田 斗真 | 明治大学 | 38.952 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 時安 清貴 | 日本大学 | 1:10.62 | |
2 | 池田 崇将 | CAR AUTO SIGNAL | 1:10.96 | |
3 | 辻本 一史 | 三重県スポーツ協会 | 1:11.16 | |
13 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:12.65 | |
17 | 新山 強 | 徳島県Sports C | 1:53.75 | |
20 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 1:13.23 | |
30 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:13.87 | |
53 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 1:15.87 | |
71 | 伊藤 央訓 | 明治大学 | 1:17.53 | |
77 | 津田 斗真 | 明治大学 | 1:18.00 | |
83 | 山本 蒼紫 | 明治大学 | 1:18.48 | |
91 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 1:19.51 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 石川 将之 | 恵那市体育連盟 | 1:48.75 | |
2 | 小川 拓朗 | 栃木県スケート連盟 | 1:48.83 | |
3 | 軍司 一冴 | 白樺学園高校 | 1:50.34 | |
7 | 伊藤 海里 | 明治大学 | 1:51.54 | |
10 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:51.88 | |
17 | 新山 強 | 徳島県Sports C | 1:53.75 | |
18 | 清川 一樹 | 明治大学 | 1:54.12 | |
21 | 吉田 健太 | 明治大学 | 1:54.60 | |
34 | 西山 侑吾 | 明治大学 | 1:56.40 | |
35 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:56.43 | |
54 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 2:00.17 | |
57 | 山本 蒼紫 | 明治大学 | 2:00.74 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 堀川 雄大 | (株)メモリード | 3:59.06 | |
2 | 宮坂 大地 | 白樺学園高校 | 3:59.42 | |
3 | 村下 巧 | JSFエリートアカデミー | 4:01.36 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 小川 拓朗 | 栃木県スケート連盟 | 6:36.14 | |
2 | 遠藤 二千翔 | 恵那市体育連盟 | 6:38.44 | |
3 | 干川 脩太 | 東洋大学 | 6:43.13 | |
18 | 新山 強 | 徳島県Sports C | 6:57.55 | |
32 | 田原 秀真 | 明治大学 | 7:08.69 | |
33 | 山角 蓮 | 明治大学 | 7:10.56 | |
38 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:14.28 | |
男子10000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 菊池 健太 | 専修大学 | 13:47.67 | |
2 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 13:57.27 | |
3 | 今井 寛人 | 日本体育大学 | 14:00.49 | |
23 | 田原 秀真 | 日本体育大学 | 14:54.84 | |
---|---|---|---|---|
25 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 15:10.45 |
2022/2023 長根オータムスピードスケート競技会 日程:2022年10月29日(土)~10月30日(日) 場所:YSアリーナ八戸(青森県八戸市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 所 岳澄 | 日本体育大学 | 36.69 | CR |
2 | 浪岡 大睦 | 日本体育大学 | 36.81 | |
3 | 小谷 駿太朗 | 日本体育大学 | 36.83 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 所 岳澄 | 日本体育大学 | 1:12.80 | |
2 | 浪岡 大睦 | 日本体育大学 | 1:12.84 | |
3 | 渡邉 拓 | 三井マネジメント(株) | 1:14.75 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 赤坂 仁 | 法政大学 | 1:57.11 | |
2 | 渡邉 拓 | 三井マネジメント(株) | 1:58.52 | |
3 | 一本木 弘輝 | 岩手大学 | 1:59.59 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 黒岩 太陽 | 日本体育大学 | 4:06.51 | |
2 | 伊藤 隼人 | 日本体育大学 | 4:11.03 | |
3 | 小谷 謙太朗 | 山形中央高 | 4:12.53 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 黒岩 太陽 | 日本体育大学 | 7:07.17 | |
