主要大会の結果は以下のとおりです。
2024/2025 2024帯広の森スピード競技会 日程:2024年11月3日(日)~11月4日(月) 場所:明治北海道十勝オーバル(北海道帯広市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 笹渕 遥人 | 専修大学 | 35.90 | |
2 | 原 眞尋 | EXIE | 36.17 | |
3 | 軍司 冬馬 | 白樺学園高校 | 36.20 | |
25 | 津田 斗真 | 明治大学 | 37.42 | |
34 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 37.79 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 原 眞尋 | EXIE | 1:12.37 | |
2 | 藤中 秀斗 | 高崎健大 | 1:12.38 | |
3 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:12.82 | |
12 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:13.92 | |
33 | 津田 斗真 | 明治大学 | 1:15.846 | |
69 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 1:19.60 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 船崎 優太 | 明治大学 | 1:50.79 | |
2 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 1:50.91 | |
3 | 辻本 一史 | 三重県スポーツ協会 | 1:51.26 | |
7 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:52.59 | |
13 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:53.97 | |
19 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 1:55.62 | |
32 | 田原 秀真 | 明治大学 | 1:57.60 | |
35 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 1:58.44 | |
60 | 原 暁津 | 明治大学 | 2:02.21 | |
67 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 2:03.02 | |
男子3000m | ||||
1 | 齊藤 皓大 | 帯広三条高校 | 4:07.69 | |
2 | 阿部 春琉斗 | 駒大附属苫小牧高校 | 4:09.19 | |
3 | 葛巻 俊哉 | 帯広農業高校 | 4:10.18 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 干川 脩太 | TEAM FRONTIER | 6:42.54 | |
2 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 6:42.66 | |
3 | 堀川 雄大 | 白樺学園高校 | 6:50.04 | |
7 | 船崎 優太 | 明治大学 | 6:55.35 | |
11 | 田原 秀真 | 明治大学 | 6:57.71 | |
16 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 7:07.05 | |
26 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:17.63 | |
32 | 原 暁津 | 明治大学 | 7:21.93 | |
男子10000m | ||||
1 | 干川 脩太 | TEAM FRONTIER | 14:05.89 | |
2 | 今井 寛人 | 日本体育大学 | 14:18.34 | |
3 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 14:20.47 | |
4 | 菊原 颯 | 明治大学 | 14:20.87 |
2024/2025 第31回全日本スピードスケート距離別選手権大会 日程:2024年10月25日(金)~10月27日(日) 場所:長野市オリンピック記念アリーナ(長野県長野市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 新濱 立也 | 高崎健大 | 34.55 | |
2 | 森重 航 | オカモトグループ | 34.98 | |
3 | 倉坪 克拓 | 長野県競技力向上対策 | 35.02 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 新濱 立也 | 高崎健大 | 1:08.33 | DR,RR,CR |
2 | 野々村 太陽 | 博慈会 | 1:08.69 | |
3 | 小島 良太 | (株)エムウェーブ | 1:08.91 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 野々村 太陽 | 博慈会 | 1:45.61 | |
2 | 一戸 誠太郎 | ANA | 1:45.83 | |
3 | 小島 良太 | (株)エムウェーブ | 1:46.14 | |
11 | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 1:48.10 | |
16 | 菊原 颯 | 明治大学 | 1:51.30 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 一戸 誠太郎 | ANA | 6:24.67 | |
2 | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 6:28.64 | |
3 | 土屋 陸 | 白銅 | 6:29.75 | |
11 | 菊原 颯 | 明治大学 | 6:49.47 | |
男子10000m | ||||
1 | 一戸 誠太郎 | ANA | 13:24.24 | |
2 | 土屋 陸 | 白銅 | 13:24.48 | |
3 | 森野 太陽 | 青森県競技力対策本部 | 13:33.51 | |
男子マススタートレース(16周)決勝 | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 佐々木 翔夢 | 明治大学 | 8:28.90 | |
2 | 遠藤 二千翔 | 恵那市体育連盟 | 8:29.04 | |
3 | 笠原 光太朗 | 専修大学 | 8:29.35 | |
5 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 8:51.45 | |
7 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 8:56.64 |
2024/2025 2024明治北海道十勝オーバルスピードスケート競技会第2戦 日程:2024年10月12日(土)~10月13日(日) 場所:明治北海道十勝オーバル(北海道帯広市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 辻本 楓芽 | 専修大学 | 35.49 | |
2 | 軍司 一冴 | 専修大学 | 35.50 | |
3 | 阿部 心哉 | 日本大学 | 35.62 | |
17 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 37.29 | |
21 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 37.48 | |
28 | 船崎 優太 | 明治大学 | 37.84 | |
30 | 津田 斗真 | 明治大学 | 37.93 | |
34 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 38.26 | |
51 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 40.74 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 軍司 一冴 | 専修大学 | 1:11.38 | |
2 | 辻本 楓芽 | 専修大学 | 1:11.98 | |
3 | 阿部 心哉 | 日本大学 | 1:12.09 | |
8 | 船崎 優太 | 明治大学 | 1:13.17 | |
11 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 1:13.62 | |
14 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:13.90 | |
17 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:14.51 | |
34 | 津田 斗真 | 明治大学 | 1:16.45 | |
54 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 1:20.49 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 三井 晃太 | 専修大学 | 1:49.16 | |
2 | 日下 賢将 | 帯広三条高校 | 1:49.56 | |
3 | 小川 拓朗 | 栃木県スポーツ協会 | 1:50.28 | |
11 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:54.31 | |
12 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 1:54.49 | |
20 | 田原 秀真 | 明治大学 | 1:57.18 | |
東海林 寛右 | 明治大学 | ー | WDR | |
中村 龍太郎 | 明治大学 | ー | WDR | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 日下 賢将 | 帯広三条高校 | 3:51.93 | |
2 | 林 拓磨 | 専修大学 | 3:55.08 | |
3 | 菊池 健太 | 専修大学 | 3:58.74 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 小川 拓朗 | 栃木県スポーツ協会 | 6:34.62 | |
2 | 三井 晃太 | 専修大学 | 6:43.58 | |
3 | 小坂 陽汰 | 池田高校 | 6:49.15 | |
5 | 菊原 颯 | 明治大学 | 6:53.90 | |
9 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 6:57.01 | |
10 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 6:59.16 | |
15 | 田原 秀真 | 明治大学 | 7:03.43 | |
18 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:07.36 | |
23 | 原 暁津 | 明治大学 | 7:18.70 |
2024/2025 2024長根オータムスピードスケート競技会 日程:2024年9月28日(土)~9月29日(日) 場所:YSアリーナ八戸(青森県八戸市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 許 佑赫 | 新神戸スピードゼミ | 36.78 | |
2 | 山本 慶汰 | 法政大学 | 36.95 | |
3 | 富岡 真望 | 八戸学院大学 | 37.31 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 鎌田 皓哉 | 高崎健大 | 1:14.12 | |
2 | 松田 臣二 | 高崎健大 | 1:14.29 | |
3 | 林 航輝 | 高崎健大 | 1:14.50 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 宮原 啓 | 早稲田大学 | 1:56.00 | |
2 | 鎌田 皓哉 | 高崎健大 | 1:56.38 | |
3 | 松田 臣二 | 高崎健大 | 1:56.42 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 村上 雄太 | 八戸西高校 | 4:11.80 | |
2 | 松倉 弘明 | 自衛隊三沢 | 4:21.58 | |
3 | 佐藤 颯馬 | 八戸西高校 | 4:40.80 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 倉澤 伸太郎 | 法政大学 | 7:07.80 | |
2 | 佐々木 海地 | 法政大学 | 7:09.18 | |
3 | 小山 晃生 | 法政大学 | 7:21.46 |
2024/2025 2024明治北海道十勝オーバルスピードスケート競技会第1戦 日程:2024年9月7日(土)~9月8日(日) 場所: 明治北海道十勝オーバル(北海道帯広市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 山本 悠乃 | 日本大学 | 35.43 | |
2 | 廣瀬 勇太 | 高崎健大 | 35.50 | |
3 | 森本 拓也 | 三重県スポーツ協会 | 35.56 | |
37 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 37.14 | |
51 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 37.65 | |
54 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 37.92 | |
69 | 山角 蓮 | 明治大学 | 38.82 | |
87 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 41.01 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 山本 悠乃 | 日本大学 | 1:10.57 | |
2 | 森重 航 | オカモトグループ | 1:11.24 | |
3 | 市場 翔太 | 高崎健大 | 1:11.27 | |
26 | 山本 大史 | 八戸市協会 | 1:13.09 | 明大OB |
45 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:14.45 | |
47 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:14.59 | |
79 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 1:17.06 | |
99 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:19.46 | |
105 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 1:21.26 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 伊藤 誠悟 | 長野県競技力向上対策 | 1:47.99 | |
2 | 蟻戸 一永 | 滋賀県スポーツ協会 | 1:48.52 | |
3 | 三井 晃太 | 専修大学 | 1:48.59 | |
7 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 1:51.02 | |
10 | 菊原 颯 | 明治大学 | 1:51.35 | |
14 | 船崎 優太 | 明治大学 | 1:52.05 | |
26 | 山本 大史 | 八戸市協会 | 1:53.97 | |
31 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 1:54.36 | |
52 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 1:56.52(6) | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 土屋 陸 | 白銅 | 3:44.24 | |
2 | 一戸 誠太郎 | ANA | 3:46.10 | |
3 | 伊藤 誠悟 | 長野県競技力向上対策 | 3:53.73 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 蟻戸 一永 | 滋賀県スポーツ協会 | 6:31.66 | |
2 | 小川 拓朗 | 栃木県スポーツ協会 | 6:34.91 | |
3 | 三井 晃太 | 専修大学 | 6:38.19 | |
12 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 6:51.28 | |
15 | 菊原 颯 | 明治大学 | 6:54.93 | |
16 | 船崎 優太 | 明治大学 | 6:55.76 | |
31 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 7:05.56 | |
32 | 田原 秀真 | 明治大学 | 7:09.07 | |
37 | 原 暁津 | 明治大学 | 7:14.32 | |
41 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 7:19.29 | |
43 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:21.72 |
2024/2025 2024長根サマースピードスケート競技会 日程:2024年8月24日(土)~8月25日(日) 場所: YSアリーナ八戸(青森県八戸市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 土屋 慶介 | 高崎健大 | 36.37 | |
2 | 廣瀬 勇太 | 高崎健大 | 36.38 | |
3 | 山本 敬太 | 日本体育大学 | 36.62 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 市場 翔太 | 高崎健大 | 1:12.01 | |
2 | 藤中 秀斗 | 高崎健大 | 1:12.36 | |
3 | 山本 大史 | 八戸市協会 | 1:12.71 | 明大OB |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 市場 翔太 | 高崎健大 | 1:52.13 | |
2 | 齊下 功聖 | 大東文化大学 | 1:52.65 | |
3 | 藤中 秀斗 | 高崎健大 | 1:53.10 | |
8 | 山本 大史 | 八戸市協会 | 1:54.53 | 明大OB |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 雨宮 伊吹 | 市立長野高校 | 4:00.16 | |
2 | 駒野 智哉 | 大東文化大学 | 4:07.80 | |
3 | 村上 雄太 | 八戸西高校 | 4:08.00 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 渕上 結太 | ひょうごSSC | 6:44.55 | |
2 | 市場 椋也 | 高崎健大 | 6:46.16 | |
3 | 今井 寛人 | 日本体育大学 | 6:51.16 | |
男子10000m | ||||
1 | 干川 脩太 | TEAM FRONTIER | 14:04.11 | |
2 | 市場 椋也 | 高崎健大 | 14:08.52 | |
3 | 佐々木 海地 | 法政大学 | 14:22.71 |
2023/2024 YS CUP 2024長根ファイナルスピードスケート競技会 日程:2024年3月2日(土)~3月3日(日) 場所: YSアリーナ八戸(青森県市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 森重 航 | オカモトグループ | 35.07 | |
2 | 松井 大和 | (株)シリウス | 35.29 | |
3 | 野々村 太陽 | 専修大学 | 35.49 | |
13 | 清川 一樹 | 八戸市庁 | 36.36 | 明大OB |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 松井 大和 | (株)シリウス | 1:10.58 | |
2 | 伊藤 誠悟 | 長野県競技力向上対策 | 1:10.62 | |
3 | 三輪 準也 | フィットラボ | 1:10.81 | |
10 | 清川 一樹 | 八戸市庁 | 1:12.21 | 明大OB |
18 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:13.66 | |
25 | 山口 知己 | 岩手県連 | 1:14.97 | 明大OB |
28 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 1:15.34 | |
48 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 1:21.19 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 山田 将矢 | ウェルネット株式会社 | 1:47.77 | |
2 | 菊池 耕太 | 社会医療法人恵仁会 | 1:48.30 | |
3 | 伊藤 誠悟 | 長野県競技力向上対策 | 1:49.06 | |
7 | 山本 大史 | 青森県競技力対策本部 | 1:50.02 | 明大OB |
8 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 1:50.11 | |
13 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 1:52.11 | |
15 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:52.90 | |
16 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 1:53.40 | |
17 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:54.00 | |
40 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 2:03.16 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 一戸 誠太郎 | ANA | 3:44.60 | |
2 | 野々村 太陽 | 専修大学 | 3:51.47 | |
3 | 村下 巧 | JSFエリートアカデミー | 3:59.27 | |
4 | 菊原 颯 | 明治大学 | 3:59.34 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 一戸 誠太郎 | ANA | 6:18.53 | RR,CR |
2 | 土屋 良輔 | (株)メモリード | 6:27.13 | |
3 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 6:31.72 | |
10 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 6:51.43 | |
11 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 6:51.83 | |
13 | 菊原 颯 | 明治大学 | 6:55.74 | |
16 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 7:02.29 | |
19 | 田原 秀真 | 明治大学 | 7:05.98 | |
男子10000m | ||||
1 | 伊藤 貴裕 | 白銅 | 13:25.08 | |
2 | 菊池 健太 | 専修大学 | 13:25.85 | |
3 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 13:37.81 | |
6 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 13:49.04 | |
11 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 14:28.64 | |
13 | 田原 秀真 | 明治大学 | 14:34.60 | |
14 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 14:34.75 |
2023/2024 第22回エムウェーブスピードスケート競技会 日程:2024年2月17日(土)~2月18日(日) 場所: 長野市オリンピック記念アリーナ(長野県長野市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 松井 大和 | (株)シリウス | 35.05 | |
2 | 廣瀬 勇太 | 高崎健大 | 35.22 | |
3 | 辻本 一史 | 三重県スポーツ協会 | 35.32 | |
34 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 37.07 | |
60 | 津田 斗真 | 明治大学 | 38.76 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 久保 向希 | オカモトグループ | 1:10.37 | |
2 | 辻本 一史 | 三重県スポーツ協会 | 1:10.75 | |
3 | 石川 将之 | 恵那市体育連盟 | 1:11.06 | |
6 | 山本 大史 | 青森県競技力対策本部 | 1:11.31 | 明大OB |
18 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:12.43 | |
29 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:13.41 | |
40 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:14.04 | |
42 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 1:14.30 | |
88 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 1:19.06 | |
– | 津田 斗真 | 明治大学 | DQ R254-3 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 1:47.77 | |
2 | 伊藤 誠悟 | 長野県競技力向上対策 | 1:49.11 | |
3 | 小川 拓朗 | 栃木県スポーツ協会 | 1:49.35 | |
5 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 1:49.76 | |
12 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:51.05 | |
14 | 菊原 颯 | 明治大学 | 1:51.40 | |
20 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 1:52.36 | |
22 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 1:52.83 | |
24 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:53.05 | |
40 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 1:55.80 | |
55 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:57.95 | |
56 | 田原 秀真 | 明治大学 | 1:58.07 | |
66 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 2:00.00 | |
77 | 輿水 颯太 | 明治大学 | 2:02.26 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 菊池 仁貴 | 小海高校 | 3:56.04 | |
2 | 市場 椋也 | 嬬恋高校 | 4:00.21 | |
3 | 船場 充嵩 | 嬬恋高校 | 4:00.53 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 6:28.09 | |
2 | 笠原 光太朗 | 専修大学 | 6:30.24 | |
3 | 伊藤 貴裕 | 白銅 | 6:35.15 | |
6 | 佐藤 天海 | 明治大学 | 6:35.22 | |
20 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 6:57.34 | |
21 | 菊原 颯 | 明治大学 | 6:57.47 | |
22 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 6:57.71 | |
23 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 6:58.32 | |
33 | 田原 秀真 | 明治大学 | 7:06.42 | |
41 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:16.47 |
2023/2024 全日本選抜スピードスケート競技会 渋川伊香保大会 日程:2024年2月10日(土)~2月1日(日) 場所: 高崎健康福祉大学伊香保リンク(群馬県渋川市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 松井 大和 | (株)シリウス | 35.75 | |
2 | 川目 拓磨 | 滋賀県スポーツ協会 | 35.90 | |
3 | 宇賀神 怜眞 | 三井マネジメント(株) | 35.97 | |
3 | 土屋 慶介 | 高崎健大 | 35.97 | |
21 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 37.64 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 辻本 一史 | 三重県スポーツ協会 | 1:12.93 | |
2 | 山本 敬太 | 日本体育大学 | 1:13.61 | |
3 | 土屋 慶介 | 高崎健大 | 1:13.62 | |
6 | 清川 一樹 | 八戸市庁 | 1:14.07 | 明大OB |
11 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:14.48 | |
27 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:16.65 | |
32 | 山角 蓮 | 明治大学 | 1:17.80 | |
35 | 水口 浩斗 | 明治大学 | 1:21.10 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 菊原 颯 | 明治大学 | 1:52.11 | |
2 | 三井 晃太 | 専修大学 | 1:50.78 | |
3 | 市場 翔太 | 高崎健大 | 1:53.92 | |
6 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:54.67 | |
8 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 1:55.06 | |
13 | 狩野 亜聞 | 明治大学 | 1:56.06 | |
18 | 清川 一樹 | 八戸市庁 | 1:57.02 | 明大OB |
19 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 1:57.03 | |
30 | 山角 蓮 | 明治大学 | 2:01.81 | |
男子3000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 菊池 仁貴 | 小海高校 | 4:07.31 | |
2 | 雨宮 伊吹 | 市立長野高校 | 4:09.68 | |
3 | 船場 充嵩 | 嬬恋高校 | 4:09.90 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 小川 拓朗 | 栃木県スポーツ協会 | 7:03.27 | |
2 | 松本 一成 | 高崎健大 | 7:08.13 | |
3 | 干川 脩太 | 東洋大学 | 7:12.39 | |
6 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 7:15.78 | |
10 | 菊原 颯 | 明治大学 | 7:23.36 | |
12 | 佐藤 太陽 | 明治大学 | 7:24.11 | |
15 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 7:31.17 | |
男子マススタートレース(16周)決勝 | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 雨宮 伊吹 | 市立長野高校 | 8:32.12 | |
2 | 干川 武流 | 東洋大学 | 8:33.02 | |
3 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 8:33.23 | |
7 | 田原 秀真 | 明治大学 | 9:07.26 | |
8 | 東海林 寛右 | 明治大学 | 9:00.48 |
2023/2024 第47回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 日程:2024年1月12日(金)~1月14日(日) 場所: YSアリーナ八戸(青森県八戸市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 軍司 一冴 | 専修大学 | 35.25 | |
2 | 廣瀬 勇太 | 高崎健大 | 35.49 | |
3 | 辻本 楓芽 | 白樺学園高校 | 36.04 | |
男子1000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 軍司 一冴 | 専修大学 | 1:11.33 | |
2 | 辻本 楓芽 | 白樺学園高校 | 1:11.33 | |
3 | 廣瀬 勇太 | 高崎健大 | 1:12.09 | |
8 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:13.44 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 久保 颯大 | 白樺学園高校 | 1:50.67 | |
2 | 村下 巧 | JSFエリートアカデミー | 1:50.78 | |
3 | 日下 賢将 | 帯広三条高校 | 1:50.80 | |
8 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 1:52.36 | |
9 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 1:53.26 | |
30 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 1:56.19 | |
男子5000m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 新海 大輝 | JSFエリートアカデミー | 6:43.43 | |
2 | 渕上 結太 | ひょうごSSC | 6:47.80 | |
3 | 菊池 仁貴 | 小海高校 | 6:48.12 | |
4 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 6:48.54 | |
16 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 7:00.81 | |
男子マススタートレース(10周)決勝 |
||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 中村 虎太郎 | 明治大学 | 6:21.86 | |
2 | 久保 颯大 | 白樺学園高校 | 6:21.90 | |
3 | 小谷 謙太朗 | 山形中央高 | 6:22.19 | |
8 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 6:22.69 | |
10 | 由井 雛斗 | 明治大学 | 6:27.47 | |
男子チームパシュートレース(8周) | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 村下巧, 佐藤真翔, 新海大輝 | JSFエリートアカデミー | 3:58.20 | CR/RR |
2 | 中村龍太郎, 中村虎太郎, 由井雛斗 | 明治大学 | 4:06.28 | |
3 | 日下賢将, 藤田颯輝, 黒坂快斗 | 帯広三条高校 | 4:06.93 | |
男子チームスプリントレース |
||||
1 | 熊谷宗一郎, 辻本楓芽, 藤中秀斗 | 白樺学園高校 | 1:24.91 | |
2 | 浦川迅, 村下巧, 新海大輝 | JSFエリートアカデミー | 1:25.07 | |
3 | 清水公平, 佐藤 敦, 北野陽翔 | 帯広三条高校 | 1:27.06 |
2023/2024 第91回全日本スピードスケート選手権大会(オールラウンド総合部門) 日程:2023年12月27日(水)~12月29日(金) 場所: 明治北海道十勝オーバル(北海道帯広市) ■SEIKO SPORTSLINK https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120041 |
||||
男子500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 伊藤 誠悟 | 長野県競技力向上対策 | 36.49 | |
2 | 小川 拓朗 | 栃木県スポーツ協会 | 37.33 | |
3 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 37.63 | |
4 | 新山 強 | 徳島県Sports C | 37.80 | |
8 | 中村 龍太郎 | 明治大学 | 39.94 | |
男子1500m | ||||
順位 | 選手名 | 所属名 | 記録 | 備考 |
1 | 森野 太陽 | 日本体育大学 | 1:49.61 | |
2 | 小川 拓朗 | 栃木県スポーツ協会 | 1:49.73 | |
3 | 伊藤 誠悟 | 長野県競技力向上対策 | 1:50.00 | |
6 | 新山 強 | 徳島県Sports C | 1:55.98 | |
